Расширенный поиск
Главная>Отопительное оборудование>Калориферы биметаллические, КСк 3 – КСк 4
Калориферы биметаллические, КСк 3 – КСк 4
Калориферы биметаллические, КСк 3 - КСк 4 ТУ 4863-026-11865045-02
Назначение:
Калориферы биметаллические со спирально-накатным оребрением предназначены для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирова ния воздуха, в сушильных установках. В качестве теплоносителя используется горячая (или перегретая) вода с температурой до 180°С и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.
Условия эксплуатации:
Умеренный климат, третья категория размещения ГОСТ 15150-69.
Габаритные размеры:
Условное об-ние | Размеры, мм | Тепло-ель | Площадь сечения для прохода теплоносителя, м.кв. | Площадь пов-ти тепл-а м.кв. | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м.кв | Масса, не более, кг | |||||||
А | A1 | A2 | В | B1 | B2 | С | D | ||||||
КСк 3-6 | 530 | 578 | 650 | 503 | 551 | 575 | 430 | 32 | Горячая вода | 0,000846 | 13,26 | 0,267 | 34,8 |
КСк 3-7 | 655 | 703 | 775 | 503 | 551 | 575 | 430 | 32 | 16,34 | 0,329 | 40,0 | ||
КСк 3-8 | 780 | 828 | 900 | 503 | 551 | 575 | 430 | 32 | 19,42 | 0,392 | 45,9 | ||
КСк 3-9 | 905 | 953 | 1025 | 503 | 551 | 575 | 430 | 32 | 22,5 | 0,455 | 51,7 | ||
КСк 3-10 | 1155 | 1203 | 1275 | 503 | 551 | 575 | 430 | 32 | 28,66 | 0,581 | 62,4 | ||
КСк 3-11 | 1655 | 1703 | 1832 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 50 | 0,002576 | 83,12 | 1,660 | 176 | |
КСк 3-12 | 1655 | 1703 | 1832 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 50 | 0,003881 | 125,27 | 2,488 | 259 | |
КСк 4-6 | 530 | 578 | 650 | 503 | 551 | 575 | 430 | 32 | Горячая вода | 0,001112 | 17,42 | 0,267 | 40,2 |
КСк 4-7 | 655 | 703 | 775 | 503 | 551 | 575 | 430 | 32 | 21,47 | 0,329 | 46,7 | ||
КСк 4-8 | 780 | 828 | 900 | 503 | 551 | 575 | 430 | 32 | 25,52 | 0,392 | 53,7 | ||
КСк 4-9 | 905 | 953 | 1025 | 503 | 551 | 575 | 430 | 32 | 29,57 | 0,455 | 61,5 | ||
КСк 4-10 | 1155 | 1203 | 1275 | 503 | 551 | 575 | 430 | 32 | 37,66 | 0,581 | 74,9 | ||
КСк 4-11 | 1655 | 1703 | 1832 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 50 | 0,00341 | 110,05 | 1,660 | 223 | |
КСк 4-12 | 1655 | 1703 | 1832 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 50 | 0,005151 | 166,25 | 2,488 | 331 |
Гидравлическое сопротивление калориферов КСк 3 - КСк 4:
Модель калорифера | Значение коэф. А | Гидравлическое сопротивление , Па, при =970 кг/м 3 и скорости движения теплоносителя по трубкам , м/с | |||||||||
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | ||
КСк 3-6 | 12,12 | 0,48 | 1,09 | 1,94 | 3,03 | 4,36 | 5,94 | 7,76 | 9,82 | 12,12 | 17,45 |
КСк 3 - 7 | 12,97 | 0,52 | 1,17 | 2,08 | 3,24 | 4,67 | 6,36 | 8,3 | 10,51 | 12,97 | 18,68 |
КСк 3-8 | 13,83 | 0,55 | 1,24 | 2,21 | 3,46 | 4,98 | 6,78 | 8,85 | 11,2 | 13,83 | 19,92 |
КСк 3-9 | 14,68 | 0,59 | 1,32 | 2,35 | 3,67 | 5,28 | 7,19 | 9,4 | 11,89 | 14,68 | 21,14 |
КСк 3-10 | 16,39 | 0,66 | 1,48 | 2,62 | 4,1 | 5,9 | 8,03 | 10,49 | 13,28 | 16,39 | 23,6 |
КСк 3-11 | 34,25 | 1,37 | 3,08 | 5,48 | 8,56 | 12,33 | 16,78 | 21,92 | 27,74 | 34,25 | 49,32 |
КСк 3-12 | 64,29 | 2,57 | 5,79 | 10,29 | 16,07 | 23,14 | 31,50 | 41,15 | 52,07 | 64,29 | 92,58 |
КСк 4-6 | 13,01 | 0,52 | 1,17 | 2,08 | 3,25 | 4,68 | 6,37 | 8,33 | 10,54 | 13,01 | 18,73 |
КСк 4-7 | 13,87 | 0,55 | 1,25 | 2,22 | 3,47 | 4,99 | 6,8 | 8,88 | 11,23 | 13,87 | 19,97 |
КСк 4-8 | 14,72 | 0,59 | 1,32 | 2,36 | 3,68 | 5,3 | 7,21 | 9,42 | 11,92 | 14,72 | 21,2 |
КСк 4-9 | 15,58 | 0,62 | 1,4 | 2,49 | 3,9 | 5,61 | 7,63 | 9,97 | 12,62 | 15,58 | 22,44 |
КСк 4-10 | 17,29 | 0,69 | 1,56 | 2,77 | 4,32 | 6,22 | 8,47 | 11,07 | 14 | 17,29 | 24,9 |
КСк 4-11 | 37,15 | 1,49 | 3,34 | 5,94 | 9,29 | 13,37 | 18,2 | 23,78 | 30,09 | 37,15 | 53,5 |
КСк 4-12 | 71,19 | 2,85 | 6,41 | 11,39 | 17,8 | 25,63 | 34,88 | 45,56 | 57,66 | 71,19 | 102,51 |
Примечание:
В качестве номинальных условий работы приняты условия, характеризуемые параметрами теплоносителя и воздуха:
- начальная температура воды, t(w) = 150 °С
- конечная температура воды, t(w) = 70 °С
- температура воздуха на входе, t(a) = -20 °С
- давление теплоносителя (горячая и перегретая вода) 1,2 Мпа
- температура теплоносителя (горячая и перегретая вода) до 180 °С